Nakon Javnog poziva za iskaz interesa za prodaju u sklopu manifestacije „Dan grada Požege i Grgurevo 2024.“, koji je bio objavljen na službenim web stranicama Turističke zajednice Grada Požege od 20. veljače do 29. veljače 2024. godine, Turistička zajednica Grada Požege donosi dana 01. ožujka 2024.
ODLUKU
o odabiru izlagača koji su ostvarili pravo za sudjelovanje u manifestaciji „Dan grada Požege i Grgurevo 2024.“
I.
Prijavitelji koji su ostvarili pravo za prodaju proizvoda u sklopu manifestacije „Dan grada Požege i Grgurevo 2024.“, koja će se održati na Trgu Sv. Trojstva u subotu, 16. ožujka 2024. godine su sljedeći:
DRVENI ŠTANDOVI
| Redni broj | PRIJAVITELJ |
| 1. | OPG Danica Toman, Kaptol |
| 2. | OPG Marija Ribičić, Grabarje |
| 3. | Katarina obrt, Našice |
| 4. | HUKA Jasmin Spahović, Novska |
| 5. | Udruga KIS – V.Bogdanović, Zagreb |
| 6. | Obrt Vulkan plus, Valpovo |
| 7. | OPG Ivica Targuš, Požega |
| 8. | Domaća radinost Domagoj Jovanić, Vinkovci |
| 9. | Obrt Mađo, Rešetari |
| 10. | Pčelarstvo Stanković, Požega |
| 11. | Udruga KIS – Jadranka Peći, Požega |
| 12. | Domaća radinost Miroslav Abramović; Bizovac |
| 13. | Obrt Baja, Adžamovci |
| 14. | Obrt Slamica, Sarvaš |
| 15. | Domaća radinost Irena Zlomislić, Požega |
| 16. | Domaća radinost Ivana Grabovac, Batina |
| 17. | Domaća radinost Snježana Letić, Požega |
| 18. | Udruga KIS Marija Blažević; Ratkovica |
| 19. | OPG Kristić Katica, Pleternica |
| 20. | Udruga Paleta suvenira – Đurđica Jurić, Požega |
| 21. | K.U. Bogatsvo u nama- Blanka Sverić, Slavonski Brod |
| 22. | Yvelle obrt, Velika |
| 23. | OPG Bartolović Zdenko, Alilovci |
| 24. | Udruga KIS – Ana Stoić, Nova Gradiška |
| 25. | Udruga KIS – Anđelka Batori, Požega |
| 26. | Udruga KIS – Marija Wildbacher, Nova Gradiška |
| 27. | Umjetničko stvaralaštvo Kuruc, Vukovar |
| 28. | OPG Vjekoslav Kopljar, Osijek |
| 29. | Domaća radinost Marija Crnković, Donja Zdenčina |
| 30. | OPG Bošković Ivan, Jakšić |
| 31. | Baranjske slastice, Suza |
| 32. | OPG Miroslav Hak, Brestovac |
| 33. | OPG Hemp I Look; Ilok |
| 34. | Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi |
| 35. | Obrtnička škola Požega |
| 36. | OPG Vili Šostar, Požega |
| 37. | Alles d.o.o. , Požega |
| 38. | Zlatni lug d.o.o. |
| 39. | Udruga čuvari baštine običaja zavičaja Požega |
DRVENE KUĆICE
| Redni broj | PRIJAVITELJ |
| 1. | Vina Romić |
| 2. | OPG Šolčić Andreja |
| 3. | Zen House j.d.o.o. |
II.
U slučaju da odabrani prijavitelj odustane od prijave nakon objave ove Odluke, Turistička zajednica Grada Požege, drvenu kućicu, odnosno drveni štand, može ponuditi sljedećem prijavitelju.
III.
Turistička zajednica Grada Požege se obvezuje osigurati sljedeće: organizirati i profesionalno provesti programski sadržaj manifestacije Dan grada Požege i „Grgurevo“, promociju manifestacije Dan grada Požege i „Grgurevo“, osigurati korištenje gradske površine: prostor za izlaganje – drvenu kućicu ili štand.
IV.
Ova Odluka objavit će se na službenim mrežnim stranicama Turističke zajednice Grada Požege.
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA POŽEGE
Požega, 01. ožujka 2024.